本公司生产的FW系列产品采用优质无纺纤维布通过多道工序精制而成,具有粘着强度高,持粘性能优,同时兼具很强的耐高温耐电压性能。适用于变压器、马达电容器等各类电机、电子阻件的绝缘包扎。
产品介绍本公司生产的FP系列聚酯麦拉胶带是以聚酯薄膜为基材涂布丙烯酸阻燃压敏胶而成,具有很强的耐高温耐电压性能,颜色丰富,供客户选择,适用于变压器马达、电容器等各类电器电机、电子阻件之绝缘包扎。性能参数表基材 Backing聚酯薄膜 Polyester film基材厚度Backing thickness(㎛)2550胶带总
本公司生产的FW系列产品采用优质无纺纤维布通过多道工序精制而成,具有粘着强度高,持粘性能优,同时兼具很强的耐高温耐电压性能。适用于变压器、马达电容器等各类电机、电子阻件的绝缘包扎。
基材 Backing | 型号 Type | 基材厚度(㎛) Backing thickness | 总厚度(㎛) Total Thickness | 剥离强度(n/m)iniml Peeing strength | 拉伸强度 Tenson strength N10mm | 伸长率 Elongation(%) | 击穿电压 Dlelectric Breakdown(KV) | 绝缘电阻 Insulatinge resistance | 电蚀系数 Electrolytic | 高温性 Temperature resistance ℃ | 耐溶剂 Solvent resistance | 相对电痕指数 CTI |
聚酯 /薄垫 Polyester /Lamilate | FJ/B-15G | 80 | 140 | ≥200 | 70 | ≥10 | 5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II |
FJ/B-20G | 140 | 200 | ≥200 | 70 | ≥10 | 5.5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-25G | 180 | 240 | ≥200 | 70 | ≥10 | 6 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-40G | 220 | 280 | ≥200 | 70 | ≥10 | 6.5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-65G | 290 | 350 | ≥200 | 70 | ≥10 | 7 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-70G | 360 | 420 | ≥200 | 70 | ≥10 | 7.5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-80G | 420 | 480 | ≥200 | 70 | ≥10 | 8 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
橡胶 无纺布 | FW-1X | 80 | 150 | ≥300 | 70 | ≥10 | 5.5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II |
FW-2X | - | 270 | ≥300 | 70 | ≥10 | 10 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FW-3X | - | 400 | ≥300 | 70 | ≥10 | 15 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II |
相关产品