FJE系列锂电池极耳胶带是采用绝缘材料(PP,PET,PI薄膜)为基材,在此基础上涂覆耐锂电池电解液专用丙烯酸胶水,具有耐高温,耐电解液,不起翘,不变色,服帖性好 。主要用于锂电池内部极耳和外部电路的绝缘固定。
FJE系列锂电池极耳胶带是采用绝缘材料(PP,PET,PI薄膜)为基材,在此基础上涂覆耐锂电池电解液专用丙烯酸胶水,具有耐高温,耐电解液,不起翘,不变色,服帖性好 。主要用于锂电池内部极耳和外部电路的绝缘固定。
FJE系列锂电池极耳胶带是采用绝缘材料(PP,PET,PI薄膜)为基材,在此基础上涂覆耐锂电池电解液专用丙烯酸胶水,具有耐高温,耐电解液,不起翘,不变色,服帖性好 。主要用于锂电池内部极耳和外部电路的绝缘固定。
项目 ITEM | 单位 UNIT | 规格值 SPEC.VALUES | 检验方法 TEST METHOD |
一、规格及容许差 Dimension &Tolerances | |||
1、厚度 Thickness | mm | 0.06± 0.005 | GB/T 7125-1999 |
2、纸芯内径 Inside Diameter of Roll | mm | 76 ±1 | ASTMD-1000 |
3、长度 Long | m | 33 | GB/T 2828 |
二、 物性与化学性能 Phvsical & Chemical Properties: | |||
1、初粘力 Tack | CM/14# | 8↓ | PSTC-6 |
2、划离力 Adhesion | N/25mm | 5↑ | PSTC-1 |
3、保持力 Holding Power | hr | 48↑ | PSTC-7 |
4、抗张强度 Tensile Strength | N/25mm | 90↑ | GB 7753--87 |
5、伸长率 Elongation | % | 50 | GB 7753--87 |
6、耐温性Heat Resistance | ℃ | 150 | ASTMD-1000 |
7、耐燃性 Flammability | sec | / | GB/T 15903-1995 |
8、耐电压 Dielectric Breakdown | kv | 5.5 | ASTMD-1000 |
9、库存条件 Storage Condition | 25℃ ,65% R.H | ||
10、库存有效期间Storage Validity | year | 1 |
相关产品